分子式:Al2(SO4)3·18H2O
性状:白色有光泽结晶、颗粒或粉末。86.5℃时失去部分结晶水,形成白色粉末。约600℃分解为三氧化铝。易溶于水,几乎不溶于乙醇,溶液呈酸性。
主要技术指标:
检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
含量 ≥ | 99% | 99% |
PH值,(50g/L,25℃) ≥ | 2.5 | 2.5 |
澄清度测试 | 4号标准 | 6号标准 |
水不溶物 ≤ | 0.02% | 0.05% |
氯化物 ≤ | 0.002% | 0.01% |
铵 ≤ | 0.005% | 0.02% |
钠 ≤ | 0.02% | 0.1% |
镁 ≤ | 0.002% | 0.004% |
钾 ≤ | 0.005% | 0.01% |
钙 ≤ | 0.01% | 0.02% |
铁 ≤ | 0.003% | 0.01% |
重金属(以Pb计) ≤ | 0.001% | 0.002% |
包装:牛皮纸袋,25公斤/袋
用途:
1.用作分析试剂;
2.在硫酸盐镀锌中用作缓冲剂,以稳定镀液的Ph值,也可用于酸性镀锌和镀铬电解液中;
3.用作媒染剂、防水剂等